October 15, 2024

CITIES HOSTING NATIONAL CONVENTIONS CONVENTION

CITIES HOSTING NATIONAL CONVENTIONS CONVENTION

  1. November 10-12, 1919 Minneapolis, MN
  2. September 27-29, 1920 Cleveland, OH
  3. Oct. 31-Nov. 2, 1921 Kansas City, MO
  4. October 16-20, 1922 New Orleans, LA
  5. October 16-19, 1923 San Francisco, CA
  6. September 15-19, 1924 St. Paul, MN
  7. October 5-9, 1925 Omaha, NE
  8. October 11-15, 1926 Philadelphia, PA
  9. September 19-22, 1927 Paris, France October 18, 1927 New York, NY
  10. October 8-11, 1928 San Antonio, TX
  11. Sept. 30-Oct. 3, 1929 Louisville, KY
  12. October 6-9, 1930 Boston, MA
  13. September 21-24, 1931 Detroit, MI
  14. September 12-15, 1932 Portland, OR
  15. October 2-5, 1933 Chicago, IL
  16. October 22-25, 1934 Miami, FL
  17. September 23-26, 1935 St. Louis, MO
  18. September 21-24, 1936 Cleveland, OH
  19. September 20-23, 1937 New York, NY
  20. September 19-22, 1938 Los Angeles, CA
  21. September 25-28, 1939 Chicago, IL
  22. September 23-26, 1940 Boston, MA
  23. September 15-18, 1941 Milwaukee, WI
  24. September 19-21, 1942 Kansas City, MO
  25. September 21-23, 1943 Omaha, NE
  26. September 18-20, 1944 Chicago, IL
  27. November 18-21, 1945 Chicago, IL
  28. Sept. 30-Oct. 4, 1946 San Francisco, CA
  29. August 28-31, 1947 New York, NY
  30. October 18-21, 1948 Miami, FL
  31. August 28-Sept. 1, 1949 Philadelphia, PA
  32. October 9-12, 1950 Los Angeles, CA
  33. October 15-18, 1951 Miami, FL
  34. August 25-28, 1952 New York, NY
  35. August 31-Sept. 3, 1953 St. Louis, MO
  36. August 30-Sept. 1, 1954 Washington, D.C.
  37. October 10-13, 1955 Miami, FL
  38. September 3-6, 1956 Los Angeles, CA
  39. September 16-19, 1957 Atlantic City, NJ
  40. September 1-4, 1958 Chicago, IL
  41. August 25-27, 1959 Minneapolis, MN
  42. October 15-20, 1960 Miami Beach, FL
  43. September 9-14, 1961 Denver, CO
  44. October 5-11, 1962 Las Vegas, NV
  45. September 6-12, 1963 Miami Beach, FL
  46. September 18-24, 1964 Dallas, TX
  47. August 20-26, 1965 Portland, OR
  48. August 26-Sept. 1, 1966 Washington, D.C.
  49. August 25-31, 1967 Boston, MA
  50. September 6-12, 1968 New Orleans, LA
  51. August 22-28, 1969 Atlanta, GA
  52. August 28-Sept. 3, 1970 Portland, OR
  53. August 27-Sept. 2, 1971 Houston, TX
  54. August 18-24, 1972 Chicago, IL
  55. August 17-23, 1973 Honolulu, HI
  56. August 16-22, 1974 Miami Beach, FL
  57. August 15-21, 1975 Minneapolis, MN
  58. August 20-26, 1976 Seattle, WA
  59. August 19-25, 1977 Denver, CO
  60. August 18-24, 1978 New Orleans, LA
  61. August 17-23, 1979 Houston, TX
  62. August 15-21, 1980 Boston, MA
  63. August 28-Sept. 3, 1981 Honolulu, HI
  64. August 20-26, 1982 Chicago, IL
  65. August 19-25, 1983 Seattle, WA
  66. September 3-5, 1984 Salt Lake City, UT
  67. August 23-28, 1985 New Orleans, LA
  68. August 29-Sept. 3, 1986 Cincinnati, OH
  69. August 21-27, 1987 San Antonio, TX
  70. September 2-8, 1988 Louisville, KY
  71. September 1-7, 1989 Baltimore, MD
  72. August 24-30, 1990 Indianapolis, IN
  73. August 30-Sept. 5, 1991 Phoenix, AZ
  74. August 28-Sept. 3, 1992 Chicago, IL
  75. September 3-9, 1993 Pittsburgh, PA
  76. September 2-8, 1994 Minneapolis, MN
  77. August 31-Sept. 6, 1995 Indianapolis, IN
  78. August 30-Sept. 5, 1996 Salt Lake City, UT
  79. August 29-Sept. 4, 1997 Orlando, FL
  80. September 4-10, 1998 New Orleans, LA
  81. September 3-9, 1999 Anaheim, CA
  82. September 1-7, 2000 Milwaukee, WI
  83. August 24-30, 2001 San Antonio, TX
  84. August 23 - 29, 2002 Charlotte, NC
  85. August 22 – 28, 2003 St. Louis, MO
  86. August 27 – Sept. 2, 2004 Nashville, TN
  87. August 19 – 25, 2005 Honolulu, HI
  88. August 25 – 31, 2006 Salt Lake City, UT
  89. August 24 – 30, 2007 Reno, NV
  90. August 22 – 28, 2008 Phoenix, AZ
  91. August 21 – 27, 2009 Louisville, KY
  92. August 27 – Sept. 2, 2010 Milwaukee, WI
  93. August 26 – Sept. 1, 2011 Minneapolis, MN
  94. August 24 – 30, 2012 Indianapolis, IN
  95. August 23 – 29, 2013 Houston, TX
  96. August 22 – 28, 2014 Charlotte, NC
  97. August 28 – Sept. 3, 2015 Baltimore, MD
  98. August 26 – Sept. 1, 2016 Cincinnati, OH
  99. August 18 – 24, 2017 Reno, NV
  100. August 24 – 30, 2018 Minneapolis, MN
  101. August 23 – 29, 2019 Indianapolis, IN
  102. *August 28 – Sept. 3, 2020 Louisville, KY
  103. August 27 – Sept. 2, 2021 Phoenix, AZ
  104. August 26 – Sept. 1, 2022 Milwaukee, WI
  105. August 25 – 31, 2023 Charlotte, NC
  106. August 23 – 29, 2024 New Orleans, LA
  107. August 22 – 28, 2025 Tampa, FL
  108. August 28 – Sept. 3, 2026 Louisville, KY
  109. August 27 – Sept. 2, 2027 Kansas City, MO
  110. August 25 – 31, 2028 Columbus, OH
  111. August 24 – 30, 2029 Indianapolis, IN
  112. August 23 – 29, 2030 Salt Lake City, UT

*No National Convention in 2020 in Louisville, Kentucky, due to the COVID 19 Pandemic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2023, The American Legion
Website Design & Hosting by The John Webster Company
facebook